Термоусадка с выгодой до 15%
12 февраля 2018
Выгода 15% | Цена с НДС при сумме заказа от | ||||||
Артикул | Описание продукта | Минимальное кол-во бухт | 3 000 - 15 000 руб. | 15 000 - 40 000 руб. | 40 000 - 70 000 руб. | 70 000 - 100 000 руб. | более 100 000 руб. |
H-2 |
|||||||
20-1501-met | 1.5 / 0.75 мм 1м термоусадка белая , бухта 200 м | бухта | 685,8 | 664,2 | 642,6 | 631,8 | 621 |
20-1502-met | 1.5 / 0.75 мм 1м термоусадка желтая , бухта 200 м | бухта | 685,8 | 664,2 | 642,6 | 631,8 | 621 |
20-1503-met | 1.5 / 0.75 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 200 м | бухта | 685,8 | 664,2 | 642,6 | 631,8 | 621 |
20-1504-met | 1.5 / 0.75 мм 1м термоусадка красная , бухта 200 м | бухта | 685,8 | 664,2 | 642,6 | 631,8 | 621 |
20-1505-met | 1.5 / 0.75 мм 1м термоусадка синяя , бухта 200 м | бухта | 685,8 | 664,2 | 642,6 | 631,8 | 621 |
20-1506-met | 1.5 / 0.75 мм 1м термоусадка черная , бухта 200 м | бухта | 685,8 | 664,2 | 642,6 | 631,8 | 621 |
20-2001-met | 2.0 / 1.0 мм 1м термоусадка белая , бухта 200 м | бухта | 548,64 | 531,36 | 514,08 | 505,44 | 496,8 |
20-2002-met | 2.0 / 1.0 мм 1м термоусадка желтая , бухта 200 м | бухта | 548,64 | 531,36 | 514,08 | 505,44 | 496,8 |
20-2003-met | 2.0 / 1.0 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 200 м | бухта | 548,64 | 531,36 | 514,08 | 505,44 | 496,8 |
20-2004-met | 2.0 / 1.0 мм 1м термоусадка красная , бухта 200 м | бухта | 548,64 | 531,36 | 514,08 | 505,44 | 496,8 |
20-2005-met | 2.0 / 1.0 мм 1м термоусадка синяя , бухта 200 м | бухта | 548,64 | 531,36 | 514,08 | 505,44 | 496,8 |
20-2006-met | 2.0 / 1.0 мм 1м термоусадка черная , бухта 200 м | бухта | 548,64 | 531,36 | 514,08 | 505,44 | 496,8 |
20-3001-met | 3.0 / 1.5 мм 1м термоусадка белая , бухта 200 м | бухта | 779,78 | 755,22 | 730,66 | 718,38 | 706,1 |
20-3002-met | 3.0 / 1.5 мм 1м термоусадка желтая , бухта 200 м | бухта | 779,78 | 755,22 | 730,66 | 718,38 | 706,1 |
20-3003-met | 3.0 / 1.5 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 200 м | бухта | 779,78 | 755,22 | 730,66 | 718,38 | 706,1 |
20-3004-met | 3.0 / 1.5 мм 1м термоусадка красная , бухта 200 м | бухта | 779,78 | 755,22 | 730,66 | 718,38 | 706,1 |
20-3005-met | 3.0 / 1.5 мм 1м термоусадка синяя , бухта 200 м | бухта | 779,78 | 755,22 | 730,66 | 718,38 | 706,1 |
20-3006-met | 3.0 / 1.5 мм 1м термоусадка черная , бухта 200 м | бухта | 779,78 | 755,22 | 730,66 | 718,38 | 706,1 |
20-3007-met | 3.0 / 1.5 мм 1м термоусадка желто-зеленая , бухта 200 м | бухта | 1968,5 | 1906,5 | 1844,5 | 1813,5 | 1782,5 |
20-4001-met | 4.0 / 2.0 мм 1м термоусадка белая , бухта 200 м | бухта | 909,32 | 880,68 | 852,04 | 837,72 | 823,4 |
20-4002-met | 4.0 / 2.0 мм 1м термоусадка желтая , бухта 200 м | бухта | 909,32 | 880,68 | 852,04 | 837,72 | 823,4 |
20-4003-met | 4.0 / 2.0 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 200 м | бухта | 909,32 | 880,68 | 852,04 | 837,72 | 823,4 |
20-4004-met | 4.0 / 2.0 мм 1м термоусадка красная , бухта 200 м | бухта | 909,32 | 880,68 | 852,04 | 837,72 | 823,4 |
20-4005-met | 4.0 / 2.0 мм 1м термоусадка синяя , бухта 200 м | бухта | 909,32 | 880,68 | 852,04 | 837,72 | 823,4 |
20-4006-met | 4.0 / 2.0 мм 1м термоусадка черная , бухта 200 м | бухта | 909,32 | 880,68 | 852,04 | 837,72 | 823,4 |
20-4007-met | 4.0 / 2.0 мм 1м термоусадка желто-зеленая , бухта 200 м | бухта | 2250,44 | 2179,56 | 2108,68 | 2073,24 | 2037,8 |
20-6001-met | 6.0 / 3.0 мм 1м термоусадка белая , бухта 100 м | бухта | 739,14 | 715,86 | 692,58 | 680,94 | 669,3 |
20-6002-met | 6.0 / 3.0 мм 1м термоусадка желтая , бухта 100 м | бухта | 739,14 | 715,86 | 692,58 | 680,94 | 669,3 |
20-6003-met | 6.0 / 3.0 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 100 м | бухта | 739,14 | 715,86 | 692,58 | 680,94 | 669,3 |
20-6004-met | 6.0 / 3.0 мм 1м термоусадка красная , бухта 100 м | бухта | 739,14 | 715,86 | 692,58 | 680,94 | 669,3 |
20-6005-met | 6.0 / 3.0 мм 1м термоусадка синяя , бухта 100 м | бухта | 739,14 | 715,86 | 692,58 | 680,94 | 669,3 |
20-6006-met | 6.0 / 3.0 мм 1м термоусадка черная , бухта 100 м | бухта | 739,14 | 715,86 | 692,58 | 680,94 | 669,3 |
20-6007-met | 6.0 / 3.0 мм 1м термоусадка желто-зеленая , бухта 100 м | бухта | 1440,18 | 1394,82 | 1349,46 | 1326,78 | 1304,1 |
20-8001-met | 8.0 / 4.0 мм 1м термоусадка белая , бухта 100 м | бухта | 886,46 | 858,54 | 830,62 | 816,66 | 802,7 |
20-8002-met | 8.0 / 4.0 мм 1м термоусадка желтая , бухта 100 м | бухта | 886,46 | 858,54 | 830,62 | 816,66 | 802,7 |
20-8003-met | 8.0 / 4.0 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 100 м | бухта | 886,46 | 858,54 | 830,62 | 816,66 | 802,7 |
20-8004-met | 8.0 / 4.0 мм 1м термоусадка красная , бухта 100 м | бухта | 886,46 | 858,54 | 830,62 | 816,66 | 802,7 |
20-8005-met | 8.0 / 4.0 мм 1м термоусадка синяя , бухта 100 м | бухта | 886,46 | 858,54 | 830,62 | 816,66 | 802,7 |
20-8006-met | 8.0 / 4.0 мм 1м термоусадка черная , бухта 100 м | бухта | 886,46 | 858,54 | 830,62 | 816,66 | 802,7 |
20-8007-met | 8.0 / 4.0 мм 1м термоусадка желто-зеленая , бухта 100 м | бухта | 1791,97 | 1735,53 | 1679,09 | 1650,87 | 1622,65 |
21-0001-met | 10.0 / 5.0 мм 1м термоусадка белая , бухта 100 м | бухта | 1007,11 | 975,39 | 943,67 | 927,81 | 911,95 |
21-0002-met | 10.0 / 5.0 мм 1м термоусадка желтая , бухта 100 м | бухта | 1007,11 | 975,39 | 943,67 | 927,81 | 911,95 |
21-0003-met | 10.0 / 5.0 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 100 м | бухта | 1007,11 | 975,39 | 943,67 | 927,81 | 911,95 |
21-0004-met | 10.0 / 5.0 мм 1м термоусадка красная , бухта 100 м | бухта | 1007,11 | 975,39 | 943,67 | 927,81 | 911,95 |
21-0006-met | 10.0 / 5.0 мм 1м термоусадка синяя , бухта 100 м | бухта | 1007,11 | 975,39 | 943,67 | 927,81 | 911,95 |
21-0007-met | 10.0 / 5.0 мм 1м термоусадка желто-зеленая , бухта 100 м | бухта | 2239,01 | 2168,49 | 2097,97 | 2062,71 | 2027,45 |
21-0008-met | 10.0 / 5.0 мм 1м термоусадка черная , бухта 100 м | бухта | 1007,11 | 975,39 | 943,67 | 927,81 | 911,95 |
21-2001-met | 12.0 / 6.0 мм 1м термоусадка белая , бухта 100 м | бухта | 1236,98 | 1198,02 | 1159,06 | 1139,58 | 1120,1 |
21-2002-met | 12.0 / 6.0 мм 1м термоусадка желтая , бухта 100 м | бухта | 1236,98 | 1198,02 | 1159,06 | 1139,58 | 1120,1 |
21-2003-met | 12.0 / 6.0 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 100 м | бухта | 1236,98 | 1198,02 | 1159,06 | 1139,58 | 1120,1 |
21-2004-met | 12.0 / 6.0 мм 1м термоусадка красная , бухта 100 м | бухта | 1236,98 | 1198,02 | 1159,06 | 1139,58 | 1120,1 |
21-2005-met | 12.0 / 6.0 мм 1м термоусадка синяя , бухта 100 м | бухта | 1236,98 | 1198,02 | 1159,06 | 1139,58 | 1120,1 |
21-2006-met | 12.0 / 6.0 мм 1м термоусадка черная , бухта 100 м | бухта | 1236,98 | 1198,02 | 1159,06 | 1139,58 | 1120,1 |
21-8004-met | 18.0 / 9.0 мм 1м термоусадка красная , бухта 100 м | бухта | 3276,6 | 3173,4 | 3070,2 | 3018,6 | 2967 |
22-0001-met | 20.0 / 10.0 мм 1м термоусадка белая , бухта 100 м | бухта | 2325,37 | 2252,13 | 2178,89 | 2142,27 | 2105,65 |
22-0002-met | 20.0 / 10.0 мм 1м термоусадка желтая , бухта 100 м | бухта | 2325,37 | 2252,13 | 2178,89 | 2142,27 | 2105,65 |
22-0003-met | 20.0 / 10.0 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 100 м | бухта | 2325,37 | 2252,13 | 2178,89 | 2142,27 | 2105,65 |
22-0004-met | 20.0 / 10.0 мм 1м термоусадка красная , бухта 100 м | бухта | 2325,37 | 2252,13 | 2178,89 | 2142,27 | 2105,65 |
22-0006-met | 20.0 / 10.0 мм 1м термоусадка синяя , бухта 100 м | бухта | 2325,37 | 2252,13 | 2178,89 | 2142,27 | 2105,65 |
22-0007-met | 20.0 / 10.0 мм 1м термоусадка желто-зеленая , бухта 100 м | бухта | 5477,51 | 5304,99 | 5132,47 | 5046,21 | 4959,95 |
22-0008-met | 20.0 / 10.0 мм 1м термоусадка черная , бухта 100 м | бухта | 2325,37 | 2252,13 | 2178,89 | 2142,27 | 2105,65 |
22-5001-met | 25.0 / 12.5 мм 1м термоусадка белая , бухта 25 м | бухта | 847,41 | 820,72 | 794,03 | 780,68 | 767,34 |
22-5002-met | 25.0 / 12.5 мм 1м термоусадка желтая , бухта 25 м | бухта | 847,41 | 820,72 | 794,03 | 780,68 | 767,34 |
22-5003-met | 25.0 / 12.5 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 25 м | бухта | 847,41 | 820,72 | 794,03 | 780,68 | 767,34 |
22-5004-met | 25.0 / 12.5 мм 1м термоусадка красная , бухта 25 м | бухта | 847,41 | 820,72 | 794,03 | 780,68 | 767,34 |
22-5006-met | 25.0 / 12.5 мм 1м термоусадка синяя , бухта 25 м | бухта | 847,41 | 820,72 | 794,03 | 780,68 | 767,34 |
22-5007-met | 25.0 / 12.5 мм 1м термоусадка желто-зеленая , бухта 25 м | бухта | 2045,34 | 1980,92 | 1916,5 | 1884,29 | 1852,08 |
22-5008-met | 25.0 / 12.5 мм 1м термоусадка черная , бухта 25 м | бухта | 847,41 | 820,72 | 794,03 | 780,68 | 767,34 |
23-0001-met | 30.0 / 15.0 мм 1м термоусадка белая , бухта 25 м | бухта | 1032,19 | 999,68 | 967,17 | 950,92 | 934,66 |
23-0002-met | 30.0 / 15.0 мм 1м термоусадка желтая , бухта 25 м | бухта | 1032,19 | 999,68 | 967,17 | 950,92 | 934,66 |
23-0003-met | 30.0 / 15.0 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 25 м | бухта | 1032,19 | 999,68 | 967,17 | 950,92 | 934,66 |
23-0004-met | 30.0 / 15.0 мм 1м термоусадка красная , бухта 25 м | бухта | 1032,19 | 999,68 | 967,17 | 950,92 | 934,66 |
23-0005-met | 30.0 / 15.0 мм 1м термоусадка синяя , бухта 25 м | бухта | 1032,19 | 999,68 | 967,17 | 950,92 | 934,66 |
23-0006-met | 30.0 / 15.0 мм 1м термоусадка черная , бухта 25 м | бухта | 1032,19 | 999,68 | 967,17 | 950,92 | 934,66 |
23-0007-met | 30.0 / 15.0 мм 1м термоусадка желто-зеленая , бухта 25 м | бухта | 2729,87 | 2643,89 | 2557,91 | 2514,92 | 2471,93 |
23-5001-met | 35.0 / 17.5 мм 1м термоусадка белая , бухта 25 м | бухта | 2291,72 | 2219,54 | 2147,36 | 2111,27 | 2075,18 |
23-5002-met | 35.0 / 17.5 мм 1м термоусадка желтая , бухта 25 м | бухта | 2291,72 | 2219,54 | 2147,36 | 2111,27 | 2075,18 |
23-5003-met | 35.0 / 17.5 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 25 м | бухта | 2291,72 | 2219,54 | 2147,36 | 2111,27 | 2075,18 |
23-5004-met | 35.0 / 17.5 мм 1м термоусадка красная , бухта 25 м | бухта | 2291,72 | 2219,54 | 2147,36 | 2111,27 | 2075,18 |
23-5006-met | 35.0 / 17.5 мм 1м термоусадка черная , бухта 25 м | бухта | 2291,72 | 2219,54 | 2147,36 | 2111,27 | 2075,18 |
23-5007-met | 35.0 / 17.5 мм 1м термоусадка синяя , бухта 25 м | бухта | 2291,72 | 2219,54 | 2147,36 | 2111,27 | 2075,18 |
24-0001-met | 40.0 / 20.0 мм 1м термоусадка белая , бухта 25 м | бухта | 1530,99 | 1482,77 | 1434,55 | 1410,44 | 1386,33 |
24-0002-met | 40.0 / 20.0 мм 1м термоусадка жёлтая , бухта 25 м | бухта | 1530,99 | 1482,77 | 1434,55 | 1410,44 | 1386,33 |
24-0003-met | 40.0 / 20.0 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 25 м | бухта | 1530,99 | 1482,77 | 1434,55 | 1410,44 | 1386,33 |
24-0004-met | 40.0 / 20.0 мм 1м термоусадка красная , бухта 25 м | бухта | 1530,99 | 1482,77 | 1434,55 | 1410,44 | 1386,33 |
24-0006-met | 40.0 / 20.0 мм 1м термоусадка синяя , бухта 25 м | бухта | 1530,99 | 1482,77 | 1434,55 | 1410,44 | 1386,33 |
24-0007-met | 40.0 / 20.0 мм 1м термоусадка черная , бухта 25 м | бухта | 1530,99 | 1482,77 | 1434,55 | 1410,44 | 1386,33 |
24-0008-met | 40.0 / 20.0 мм 1м термоусадка желто-зеленая , бухта 25 м | бухта | 3835,72 | 3714,91 | 3594,1 | 3533,69 | 3473,29 |
25-0001-met | 50.0 / 25.0 мм 1м термоусадка белая , бухта 25 м | бухта | 2132,33 | 2065,17 | 1998,01 | 1964,43 | 1930,85 |
25-0002-met | 50.0 / 25.0 мм 1м термоусадка желтая , бухта 25 м | бухта | 2132,33 | 2065,17 | 1998,01 | 1964,43 | 1930,85 |
25-0003-met | 50.0 / 25.0 мм 1м термоусадка зеленая , бухта 25 м | бухта | 2132,33 | 2065,17 | 1998,01 | 1964,43 | 1930,85 |
25-0004-met | 50.0 / 25.0 мм 1м термоусадка красная , бухта 25 м | бухта | 2132,33 | 2065,17 | 1998,01 | 1964,43 | 1930,85 |
25-0005-met | 50.0 / 25.0 мм 1м термоусадка синяя , бухта 25 м | бухта | 2132,33 | 2065,17 | 1998,01 | 1964,43 | 1930,85 |
25-0006-met | 50.0 / 25.0 мм 1м термоусадка черная , бухта 25 м | бухта | 2132,33 | 2065,17 | 1998,01 | 1964,43 | 1930,85 |
25-0007-met | 50.0 / 25.0 мм 1м термоусадка желто-зеленая , бухта 25 м | бухта | 5436,87 | 5265,63 | 5094,39 | 5008,77 | 4923,15 |
25-0060-met | 60,0 / 30,0 мм 1м термоусадка чёрная, бухта 25 м | бухта | 2884,17 | 2793,33 | 2702,49 | 2657,07 | 2611,65 |
25-0080-met | 80,0 / 40,0 мм 1м термоусадка чёрная, бухта 25 м | бухта | 4073,21 | 3944,92 | 3816,63 | 3752,48 | 3688,34 |
25-0100-met | 100,0 / 50,0 мм 1м термоусадка чёрная, бухта 25 м | бухта | 5166,68 | 5003,95 | 4841,22 | 4759,85 | 4678,49 |
25-0120-met | 120,0 / 60,0 мм 1м термоусадка чёрная, бухта 25 м | бухта | 6765,93 | 6552,83 | 6339,73 | 6233,17 | 6126,62 |
Клеевая термоусадка |
|||||||
26-0003-met | Клеевая 3.0 / 1.0мм (3:1) 1м термоусадка черная , бухта 200 м | бухта | 5664,2 | 5485,8 | 5307,4 | 5218,2 | 5129 |
26-0009-met | Клеевая 9.0 / 3.0мм (3:1) 1м термоусадка черная , бухта 50 м | бухта | 2552,07 | 2471,69 | 2391,31 | 2351,12 | 2310,93 |
26-0024-met | Клеевая 24.0 / 8.0мм (3:1) 1м термоусадка черная , бухта 25 м | бухта | 4487,86 | 4346,51 | 4205,16 | 4134,49 | 4063,81 |
26-0033-met | Клеевая 33.0 / 8.0мм (4:1) 1м термоусадкачерная | шт | 221,68 | 214,7 | 207,71 | 204,22 | 200,73 |
26-0055-met | Клеевая 55.0 / 16.0мм (3:1) 1м термоусадкачерная | шт | 374,64 | 362,84 | 351,04 | 345,14 | 339,24 |
26-0075-met | Клеевая 75.0 / 22.0мм (3:1) 1м термоусадкачерная | шт | 605,37 | 586,3 | 567,24 | 557,7 | 548,17 |
26-0095-met | Клеевая 95.0 / 25.0мм (3:1) 1м термоусадкачерная | шт | 793,56 | 768,57 | 743,57 | 731,07 | 718,58 |
26-0160-met | Клеевая 160.0 / 50.0мм (3:1) 1м термоусадкачерная | шт | 1400,05 | 1355,95 | 1311,86 | 1289,81 | 1267,76 |
26-0180-met | Клеевая 180.0 / 58.0мм (3:1) 1м термоусадкачерная | шт | 1763,94 | 1708,38 | 1652,83 | 1625,05 | 1597,27 |
Наборы |
|||||||
29-0101-met | Набор термоусадочных трубок №1 (АВТО) | шт | 49,21 | 47,66 | 46,11 | 45,34 | 44,56 |
29-0102-met | Набор термоусадочных трубок №2 (АВТО импорт) | шт | 61,79 | 59,84 | 57,89 | 56,92 | 55,95 |
29-0103-met | Набор термоусадочных трубок №3 (АССОРТИ) | шт | 49,21 | 47,66 | 46,11 | 45,34 | 44,56 |
29-0104-met | Набор термоусадочных трубок №4 (РЫБОЛОВ) | шт | 65,28 | 63,22 | 61,17 | 60,14 | 59,11 |
29-0106-met | Набор термоусадочных трубок №6 (МАКСИМУМ) | шт | 56,86 | 55,07 | 53,28 | 52,38 | 51,49 |
29-0107-met | Набор термоусадочных трубок №7 (КЛЕЕВОЙ) | шт | 109,35 | 105,9 | 102,46 | 100,74 | 99,01 |